Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp |
| 12 | 21 | 25 | 39 | 42 | 43 | 63 | 65 | 66 |
| 66 | 70 | 72 | 78 | 83 | 94 | 95 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | |
| 6 | 63; 65; 66; 66; |
| 7 | 70; 72; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; 95; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 21; |
| 2 | 12; 42; 72; |
| 3 | 43; 63; 83; |
| 4 | 94; |
| 5 | 25; 65; 95; |
| 6 | 66; 66; |
| 7 | |
| 8 | 78; |
| 9 | 39; 99; 99; |
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp |
| 01 | 17 | 19 | 29 | 31 | 33 | 35 | 43 | 48 |
| 51 | 61 | 67 | 75 | 81 | 81 | 82 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 33; 35; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 81; 82; |
| 9 | 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 31; 51; 61; 81; 81; |
| 2 | 82; |
| 3 | 33; 43; 93; |
| 4 | |
| 5 | 35; 75; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 19; 29; |
| Lô tô trực tiếp |
| 02 | 02 | 10 | 18 | 20 | 23 | 28 | 39 | 47 |
| 50 | 54 | 57 | 61 | 66 | 71 | 80 | 89 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 20; 23; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 54; 57; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 89; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 50; 80; |
| 1 | 61; 71; |
| 2 | 02; 02; |
| 3 | 23; |
| 4 | 54; |
| 5 | |
| 6 | 66; |
| 7 | 47; 57; |
| 8 | 18; 28; 98; |
| 9 | 39; 89; |